模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品名称,商品编号,商品分类,进价,售价,库存量,供应商,生产日期,保质期,备注 |
采购管理 | 采购订单号,商品名称,商品编号,规格型号,单位,采购数量,采购价格,供应商,制单人,制单日期,备注 |
销售管理 | 销售订单号,商品名称,商品编号,规格型号,单位,销售数量,销售价格,客户姓名,客户电话,销售人员,制单日期,备注 |
客户管理 | 客户姓名,联系方式,地址,备注 |
供应商管理 | 供应商名称,联系方式,地址,备注 |
库存管理 | 商品名称,商品编号,规格型号,单位,入库数量,出库数量,当前库存量,备注 |
退货管理 | 退货订单号,商品名称,商品编号,规格型号,单位,退货数量,退货价格,客户姓名,客户电话,退货人员,退货时间,备注 |
订单管理 | 订单号,客户姓名,联系方式,订单状态,订单总金额,下单时间,备注 |
收银管理 | 收银员,商品名称,商品编号,售价,数量,小计,折扣,实收金额,找零,收银时间,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,联系方式,积分,折扣,加入时间,备注 |
优惠管理 | 优惠券编号,优惠券名称,优惠券类型,优惠金额,有效期,使用条件,发放时间,备注 |
审核管理 | 审核订单号,商品名称,商品编号,规格型号,单位,申请数量,审核状态,申请人,审核人,申请日期,备注 |
系统设置 | 系统名称,联系方式,版本号,访问地址,管理员账号,管理员密码,系统简介,操作日志,备份与恢复,系统消息 |
数据报表 | 销售报表,采购报表,商品报表,库存报表,退货报表,客户报表,供应商报表,收银报表,会员报表,优惠券报表,操作日志报表,系统消息报表 |
财务管理 | 收入流水,支出流水,财务报表,资金账户,收支明细,账目管理,银行账户,财务设置,现金结余,备用金,报销单 |
优惠券管理 | 优惠券名称,优惠券编号,优惠券类型,优惠金额,满减金额,使用条件,有效期,发放时间,备注 |
活动管理 | 活动名称,活动时间,活动对象,活动内容,活动地点,活动负责人,备注 |
租赁管理 | 租赁编号,租赁商品名称,租赁时间,租金,租赁人员,联系方式,备忘 |
奖励管理 | 奖励名称,奖励编号,奖励类别,奖励金额,发放日期,姓名,身份证号,电话,备注 |
投诉管理 | 投诉编号,投诉人员,投诉时间,投诉内容,处理人员,处理结果,处理时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |